产品名称 | UWB1.289 人BRCA1综合征卵巢癌细胞 |
---|
商品货号 | BRCC-400-0270 |
---|
中文名称 | 人卵巢癌细胞 |
---|
组织来源 | |
---|
形态特征 | 形态:表皮细胞样,贴壁生长。用途:仅供科研使用 |
---|
特征特性 | UWB1.289细胞来源于患者42岁患乳腺癌患者,54岁患卵巢癌,56岁死亡。UWB1.289在外显子1内携带种系BRCA11突变,并具有野生型等位基因的缺失。UWB1.289 细胞对卵巢癌免疫表型特征蛋白(细胞角蛋白 7、钙视黄素和肾母细胞瘤蛋白)呈阳性,但对胃肠道上皮标志物细胞角蛋白 20 呈阴性(数据未显示)。UWB1.289细胞雌激素受体和孕激素受体阴性,并且未通过免疫组织化学确定的HER-2 / neu过表达(数据未显示)。与所研究的所有蛋白质的UWB1.289细胞系相比,患者原发性卵巢肿瘤的 |
---|
细胞污染 | |
---|
培养条件 | 1) 准备1640:MEGM(1:1)培养基;优质胎牛血清,10%;双抗,1%。 2)培养条件:气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
---|
传代方法 | 贴壁细胞参考: 1. 弃去培养上清,用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。 2. 加入0.25%(w / v)胰蛋白酶-0.53 mM EDTA于培养瓶中(T25瓶1-2mL,T75瓶2-3mL),置于37℃培养箱中消化1-2分钟(难消化的细胞可以适当延长消化时间),然后在显微镜下观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加入3-4ml含10%FBS的培养基来终止消化。 3.轻轻打匀后吸出,在1000RPM条件下离心3-5min,弃去上清液,补加1-2mL培养液 |
---|
细胞冻存步骤 | 待细胞生长状态良好时,可进行细胞冻存。下面T25瓶为例; 1.细胞冻存时,弃去培养基后,PBS清洗瓶底1-2次后加入1ml胰酶,细胞变圆脱落后,加入2ml完全培养基终止消化,可使用血球计数板计数。 2.1000RPM离心5分钟去掉上清。用血清重悬浮,加DMSO至最终浓度为10%。加入DMSO后迅速混匀,按每1ml的数量分配到冻存管中,注意冻存管做好标识。博瑞生物按每个冻存管细胞数目大于1X106个细胞冻存。3.将冻存管置于程序降温盒中,放入-80度冰箱,至少2个小时以后转入液氮灌储存。记录冻存管位置以便下次拿取。 |
---|
复苏细胞步骤 | 将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入4mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入10cm皿中,加入约8ml培养基,培养过夜)。第二天换液并检查细胞密度。 |
---|
细胞传代步骤 | 如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。1. 弃去培养上清,用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。2. 加2ml消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中,置于37℃培养箱中消化1-2分钟,然后在显微镜下观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加少量培养基终止消化。3. 按6-8ml/瓶补加培养基,轻轻打匀后吸出,在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养液后吹匀。4. 将细胞悬液按1:2到1:5的比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。 |
---|
冻存条件 | 常温发货:收到后T25瓶消毒再放置培养箱静置2-3小时后观察密度和状态拍照2-3张反馈给销售,密度达标就可以传代。前期传代比例1:2,等再次长满后传代时建议冻存其中一整瓶成1个1ml冻存管,另外一瓶继续传代,反复冻存2-3只后才扩增做实验,以防突发情况引起断种。
干冰发货:常规细胞发货冻存管2只,复苏1只,另外一只备用,**个复苏不成功时严格按照厂家要求复苏第二个,均没有复苏成功的情况即时留存复苏照片通知销售。 |
---|